| Tooling | 
		
			| Ferramentas de precisão e produzidas de forma adequada são fundamentais para a produção. | 
		
			|  | 
		
			| A DSQ é especializada em criar valores inovadores para nossos clientes. DSQ emprega sempre engenheiros especializados e com alta capacitação para projetar vários tipos de ferramentas, tais como matrizes compostas, matrizes de desenhos, matrizes de dobra, matrizes de etapas, matrizes de protótipos e acessórios de montagem. | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						|  | Precisão do orifício interior para a prensagem do terminal redondo: ±0.01mm (diâmetro interno) |  
						|  | Afastamento mínimo na precisão do circuito elétrico é até 0.8mm |  
						|  | Precisão do pino macho para a prensagem do terminal redondo: 0.6mm (dia.) mínimo |  
						|  | Incisão mínima até 0.2mm |  
						|  | Planicidade tem um nível de exatidão até 0.10mm |  
						|  | Terminal de formação de componentes |  | 
		
			|  | 
		
			| TIPOS DE MOLDES | 
		
			| 
				
					
						|  | Matrizes Progressivas |  
						|  | Matrizes de Etapas |  
						|  | Matrizes Compostas |  
						|  | Matrizes de Desenho |  
						|  | Matrizes de Dobra |  
						|  | Matrizes de Protótipos |  
						|  | Acessórios de Montagem |  | 
		
			|  | 
		
			| TIPOS DE MATERIAIS | 
		
			| 
				
					
						|  | Liga de Cobre |  
						|  | Liga de Alumínio |  
						|  | Aço |  
						|  | Aço Inoxidável |  
						|  | Materiais Banhados |  
						|  | Outros |  | 
		
			|  | 
		
			| SUPERFÍCIE | 
		
			| 
				
					
						|  | Ouro |  
						|  | Prata |  
						|  | Estanho |  
						|  | Níquel |  
						|  | Zinco |  
						|  | Cromo |  
						|  | Tratamento Térmico |  
						|  | Outros |  | 
		
			|  |